contents

カットアウトシナリオ[No.5]

SAKURA

パラメーター シナリオ
1 2 3 4 5 6 7 8
Pe0 自車初期位置[m] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ve0 自車初期速度[km/h] 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Po0 先行車初期位置[m] 55.56 55.56 55.56 55.56 55.56 55.56 55.56 55.56
Vo0 先行車初期速度[km/h] 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ro 先行車車線変更までの助走距離[m] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Voy 先行車車線変更横速度[m/s] 0.70 0.70 1.30 1.30 1.90 1.90 2.50 2.50
Ps0 先頭車初期位置[m] 127.56 132.56 92.56 97.56 88.56 93.56 86.56 91.56
Vs0 先頭車初期速度[km/h] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OpenSCENARIOファイル No5-1.xosc No5-2.xosc No5-3.xosc No5-4.xosc No5-5.xosc No5-6.xosc No5-7.xosc No5-8.xosc
OpenDriveファイル 合理的予見可能な範囲 回避可能な範囲
58WP_straight.xodr Foreseeable.pdf Preventable.pdf

ファイル一括ダウンロード